Event: OCC - REG 1 - Clermont sports - Championnat mixte des clubs d'Occitanie
Federation: FFH
| Date | Name | Bodyweight | 1st Snatch | 2nd Snatch | 3rd Snatch | 1st C&J | 2nd C&J | 3rd C&J | Total | Sinclair |
| 2023-01-14 | VAUTARD Brandon | 96 | 130 | 135 | 140 | 170 | 180 | 190 | 330 | 385.12045 |
| 2023-01-14 | VAUTARD Brandon | 96 | 130 | 135 | 140 | 170 | 180 | 190 | 330 | 385.12045 |
| 2023-01-14 | ELEMBA OWAKA Franck dannique | 135 | 120 | 125 | -130 | 150 | 160 | -172 | 285 | 296.87094 |
| 2023-01-14 | ELEMBA OWAKA Franck dannique | 135 | 120 | 125 | -130 | 150 | 160 | -172 | 285 | 296.87094 |
| 2023-01-14 | GVOZDENOVIC Michel | 101.2 | 120 | 130 | -140 | 140 | 150 | -160 | 280 | 319.54434 |
| 2023-01-14 | GVOZDENOVIC Michel | 101.2 | 120 | 130 | -140 | 140 | 150 | -160 | 280 | 319.54434 |
| 2023-01-14 | CREUILLOT Charles | 89.9 | 110 | 115 | 120 | 140 | 150 | 160 | 280 | 336.80948 |
| 2023-01-14 | CREUILLOT Charles | 89.9 | 110 | 115 | 120 | 140 | 150 | 160 | 280 | 336.80948 |
| 2023-01-14 | CITAS Raphael | 71.3 | 106 | 111 | -116 | 145 | 150 | 0 | 261 | 357.005 |
| 2023-01-14 | CITAS Raphael | 71.3 | 106 | 111 | -116 | 145 | 150 | 0 | 261 | 357.005 |
| 2023-01-14 | SAHIRI Julien | 96.5 | 95 | 102 | 108 | 130 | -142 | 144 | 252 | 293.42245 |
| 2023-01-14 | SAHIRI Julien | 96.5 | 95 | 102 | 108 | 130 | -142 | 144 | 252 | 293.42245 |
| 2023-01-14 | POIRIER Mathieu | 91.3 | 105 | 110 | -115 | 135 | 141 | -145 | 251 | 299.70947 |
| 2023-01-14 | POIRIER Mathieu | 91.3 | 105 | 110 | -115 | 135 | 141 | -145 | 251 | 299.70947 |
| 2023-01-14 | SPIESER Nicolas | 77.4 | 100 | 108 | 115 | 120 | 125 | 130 | 245 | 318.97803 |
| 2023-01-14 | SPIESER Nicolas | 77.4 | 100 | 108 | 115 | 120 | 125 | 130 | 245 | 318.97803 |
| 2023-01-14 | ROHRBACH Stephane | 79.4 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 245 | 314.39258 |
| 2023-01-14 | ROHRBACH Stephane | 79.4 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 245 | 314.39258 |
| 2023-01-14 | YANOU KETCHANKE Jean baptiste | 84.7 | 107 | 112 | 0 | 120 | 130 | 0 | 242 | 299.90768 |
| 2023-01-14 | NISSERON Eric | 98.6 | 95 | 100 | -105 | 120 | 130 | 140 | 240 | 276.8728 |
| 2023-01-14 | COSNARD Julien | 80.4 | 95 | 100 | 105 | 120 | 128 | 135 | 240 | 305.84207 |
| 2023-01-14 | NISSERON Eric | 98.6 | 95 | 100 | -105 | 120 | 130 | 140 | 240 | 276.8728 |
| 2023-01-14 | COSNARD Julien | 80.4 | 95 | 100 | 105 | 120 | 128 | 135 | 240 | 305.84207 |
| 2023-01-14 | GUELLE Florian | 124.2 | 95 | 102 | 110 | 120 | 130 | -136 | 240 | 255.31642 |
| 2023-01-14 | GUELLE Florian | 124.2 | 95 | 102 | 110 | 120 | 130 | -136 | 240 | 255.31642 |
| 2023-01-14 | NICKLES Maxime | 87.7 | 100 | 105 | 110 | 125 | 130 | -138 | 240 | 292.2155 |
| 2023-01-14 | NICKLES Maxime | 87.7 | 100 | 105 | 110 | 125 | 130 | -138 | 240 | 292.2155 |
| 2023-01-14 | KAMDEM Vassili | 119.8 | 101 | 104 | -107 | -133 | 133 | -149 | 237 | 254.7763 |
| 2023-01-14 | KAMDEM Vassili | 119.8 | 101 | 104 | -107 | -133 | 133 | -149 | 237 | 254.7763 |
| 2023-01-14 | GIGONDAN Matheo | 80.9 | 100 | 107 | -112 | 123 | 130 | -140 | 237 | 300.9914 |
| 2023-01-14 | GIGONDAN Matheo | 80.9 | 100 | 107 | -112 | 123 | 130 | -140 | 237 | 300.9914 |
| 2023-01-14 | DAWID Joris | 101.9 | 100 | 105 | -109 | 120 | 125 | 130 | 235 | 267.44113 |
| 2023-01-14 | DAWID Joris | 101.9 | 100 | 105 | -109 | 120 | 125 | 130 | 235 | 267.44113 |
| 2023-01-14 | PHARIZAT Kevin | 101.3 | 100 | 105 | 109 | 115 | 120 | 125 | 234 | 266.94043 |
| 2023-01-14 | PHARIZAT Kevin | 101.3 | 100 | 105 | 109 | 115 | 120 | 125 | 234 | 266.94043 |
| 2023-01-14 | LENFANT Benjamin | 78.5 | -105 | -105 | 107 | 124 | -131 | -133 | 231 | 298.3364 |
| 2023-01-14 | LENFANT Benjamin | 78.5 | -105 | -105 | 107 | 124 | -131 | -133 | 231 | 298.3364 |
| 2023-01-14 | PEUE Kilauea frederic | 103.5 | 100 | 110 | -120 | 110 | 120 | -130 | 230 | 260.13266 |
| 2023-01-14 | PEUE Kilauea frederic | 103.5 | 100 | 110 | -120 | 110 | 120 | -130 | 230 | 260.13266 |
| 2023-01-14 | CHAIX Bastien | 84 | 90 | 95 | 100 | 115 | 123 | 130 | 230 | 286.27274 |
| 2023-01-14 | CHAIX Bastien | 84 | 90 | 95 | 100 | 115 | 123 | 130 | 230 | 286.27274 |
| 2023-01-14 | ARBOGAST Vincent | 74 | 100 | 105 | -110 | 110 | 120 | 125 | 230 | 307.48706 |
| 2023-01-14 | TRAUTMANN Guillaume | 92.2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 230 | 273.3741 |
| 2023-01-14 | ARBOGAST Vincent | 74 | 100 | 105 | -110 | 110 | 120 | 125 | 230 | 307.48706 |
| 2023-01-14 | TRAUTMANN Guillaume | 92.2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 230 | 273.3741 |
| 2023-01-14 | DESACHY Tom | 84.6 | 95 | 100 | -105 | 118 | 123 | 130 | 230 | 285.21118 |
| 2023-01-14 | DESACHY Tom | 84.6 | 95 | 100 | -105 | 118 | 123 | 130 | 230 | 285.21118 |
| 2023-01-14 | FORET Thomas | 86 | 100 | 105 | -110 | 120 | 125 | -130 | 230 | 282.8124 |
| 2023-01-14 | FORET Thomas | 86 | 100 | 105 | -110 | 120 | 125 | -130 | 230 | 282.8124 |
| 2023-01-14 | CHELALI Zakaria | 93.7 | 90 | 100 | 0 | 120 | 130 | -131 | 230 | 271.34927 |
| 2023-01-14 | CHELALI Zakaria | 93.7 | 90 | 100 | 0 | 120 | 130 | -131 | 230 | 271.34927 |
| 2023-01-14 | RODRIGUEZ Killian | 75.2 | 95 | 100 | 105 | -125 | -125 | 125 | 230 | 304.53976 |
| 2023-01-14 | RODRIGUEZ Killian | 75.2 | 95 | 100 | 105 | -125 | -125 | 125 | 230 | 304.53976 |
| 2023-01-14 | BETTIOL Giordano | 108.9 | 95 | 102 | -108 | 122 | -127 | 127 | 229 | 254.0804 |
| 2023-01-14 | BETTIOL Giordano | 108.9 | 95 | 102 | -108 | 122 | -127 | 127 | 229 | 254.0804 |
| 2023-01-14 | GLEVAREC Maxence | 93 | 100 | -105 | 107 | 120 | -125 | -128 | 227 | 268.7312 |
| 2023-01-14 | LARROQUE Jeremy | 91.1 | 90 | -100 | -100 | 125 | 132 | 137 | 227 | 271.33307 |
| 2023-01-14 | GLEVAREC Maxence | 93 | 100 | -105 | 107 | 120 | -125 | -128 | 227 | 268.7312 |
| 2023-01-14 | LARROQUE Jeremy | 91.1 | 90 | -100 | -100 | 125 | 132 | 137 | 227 | 271.33307 |
| 2023-01-14 | SAPALLY Damien | 69.6 | 95 | 100 | 105 | -115 | 115 | 122 | 227 | 315.29092 |
| 2023-01-14 | SAPALLY Damien | 69.6 | 95 | 100 | 105 | -115 | 115 | 122 | 227 | 315.29092 |
| 2023-01-14 | BANOS SANCHEZ Géovanni | 99.3 | 95 | 100 | 106 | -115 | 115 | 120 | 226 | 259.9458 |
| 2023-01-14 | BANOS SANCHEZ Géovanni | 99.3 | 95 | 100 | 106 | -115 | 115 | 120 | 226 | 259.9458 |
| 2023-01-14 | GOUPIL Antoine | 96.8 | 90 | 95 | 100 | 115 | 120 | 125 | 225 | 261.62988 |
| 2023-01-14 | GOUPIL Antoine | 96.8 | 90 | 95 | 100 | 115 | 120 | 125 | 225 | 261.62988 |
| 2023-01-14 | BEYLER Pierre | 78.6 | -100 | 100 | -105 | 110 | 120 | 125 | 225 | 290.37796 |
| 2023-01-14 | BEYLER Pierre | 78.6 | -100 | 100 | -105 | 110 | 120 | 125 | 225 | 290.37796 |
| 2023-01-14 | JANNEKEYN Romain | 100.5 | -97 | 102 | 107 | 113 | 118 | -123 | 225 | 257.50748 |
| 2023-01-14 | CAPDEVIELLE Dorian | 87.2 | 100 | -105 | -107 | 120 | 125 | -130 | 225 | 274.73468 |
| 2023-01-14 | JANNEKEYN Romain | 100.5 | -97 | 102 | 107 | 113 | 118 | -123 | 225 | 257.50748 |
| 2023-01-14 | CAPDEVIELLE Dorian | 87.2 | 100 | -105 | -107 | 120 | 125 | -130 | 225 | 274.73468 |
| 2023-01-14 | POINTET Robin | 80.1 | 90 | 95 | -100 | 120 | -125 | 127 | 222 | 283.48923 |
| 2023-01-14 | POINTET Robin | 80.1 | 90 | 95 | -100 | 120 | -125 | 127 | 222 | 283.48923 |
| 2023-01-14 | LEPIONNIER Gregory | 100.35 | 91 | 96 | 99 | 115 | 123 | 0 | 222 | 254.23048 |
| 2023-01-14 | LEPIONNIER Gregory | 100.35 | 91 | 96 | 99 | 115 | 123 | 0 | 222 | 254.23048 |
| 2023-01-14 | GLOWACKI GOSSE Léopold | 75.1 | 90 | 95 | 100 | 112 | 116 | 121 | 221 | 292.85443 |
| 2023-01-14 | GLOWACKI GOSSE Léopold | 75.1 | 90 | 95 | 100 | 112 | 116 | 121 | 221 | 292.85443 |
| 2023-01-14 | DIEUMEGARDE Erwann | 70.7 | 100 | -105 | -107 | 115 | 121 | -131 | 221 | 303.9047 |
| 2023-01-14 | LEJEUNE Denis | 89.1 | 90 | 95 | 101 | 120 | -125 | -125 | 221 | 266.99246 |
| 2023-01-14 | DIEUMEGARDE Erwann | 70.7 | 100 | -105 | -107 | 115 | 121 | -131 | 221 | 303.9047 |
| 2023-01-14 | LEJEUNE Denis | 89.1 | 90 | 95 | 101 | 120 | -125 | -125 | 221 | 266.99246 |
| 2023-01-14 | SAAD Ahmad | 95.5 | 95 | 100 | -103 | 115 | 120 | -125 | 220 | 257.3403 |
| 2023-01-14 | SAAD Ahmad | 95.5 | 95 | 100 | -103 | 115 | 120 | -125 | 220 | 257.3403 |
| 2023-01-14 | RUOLT Sebastien | 80.3 | 95 | -100 | -105 | -122 | 123 | -128 | 218 | 277.9975 |
| 2023-01-14 | RUOLT Sebastien | 80.3 | 95 | -100 | -105 | -122 | 123 | -128 | 218 | 277.9975 |
| 2023-01-14 | CHANE KUNE Guillaume | 81.6 | 95 | 100 | 102 | 110 | -114 | 114 | 216 | 273.03598 |
| 2023-01-14 | CHANE KUNE Guillaume | 81.6 | 95 | 100 | 102 | 110 | -114 | 114 | 216 | 273.03598 |
| 2023-01-14 | DRIOUT Alexis | 85.8 | 90 | 95 | -97 | 115 | 118 | 120 | 215 | 264.6823 |
| 2023-01-14 | DRIOUT Alexis | 85.8 | 90 | 95 | -97 | 115 | 118 | 120 | 215 | 264.6823 |
| 2023-01-14 | HUYNH Phuong | 86.4 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 115 | 215 | 263.74567 |
| 2023-01-14 | HUYNH Phuong | 86.4 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 115 | 215 | 263.74567 |
| 2023-01-14 | LEFRANCS Dimitri | 72.6 | 95 | 100 | -104 | 106 | 112 | -118 | 212 | 286.74316 |
| 2023-01-14 | LEFRANCS Dimitri | 72.6 | 95 | 100 | -104 | 106 | 112 | -118 | 212 | 286.74316 |
| 2023-01-14 | TANNEAU Maxence | 85.6 | 90 | -95 | 96 | 110 | 115 | -118 | 211 | 260.06836 |
| 2023-01-14 | BAGOT Augustin | 92.5 | -90 | 91 | -97 | 110 | 115 | 120 | 211 | 250.4127 |
| 2023-01-14 | TANNEAU Maxence | 85.6 | 90 | -95 | 96 | 110 | 115 | -118 | 211 | 260.06836 |
| 2023-01-14 | BAGOT Augustin | 92.5 | -90 | 91 | -97 | 110 | 115 | 120 | 211 | 250.4127 |
| 2023-01-14 | DOUX Aurelien | 86.2 | 85 | 90 | -95 | 110 | -117 | 120 | 210 | 257.91507 |
| 2023-01-14 | DOUX Aurelien | 86.2 | 85 | 90 | -95 | 110 | -117 | 120 | 210 | 257.91507 |
| 2023-01-14 | EA Gaetan | 84.6 | 90 | 95 | -100 | 110 | 115 | -118 | 210 | 260.4102 |
| 2023-01-14 | BARNIT Simon | 76.7 | 90 | -95 | -100 | 115 | -120 | 120 | 210 | 274.85034 |
| 2023-01-14 | LE VIENNESSE Stephane | 78.6 | -95 | 95 | -100 | 115 | -120 | -120 | 210 | 271.01944 |
| 2023-01-14 | EA Gaetan | 84.6 | 90 | 95 | -100 | 110 | 115 | -118 | 210 | 260.4102 |
| 2023-01-14 | BARNIT Simon | 76.7 | 90 | -95 | -100 | 115 | -120 | 120 | 210 | 274.85034 |
| 2023-01-14 | LE VIENNESSE Stephane | 78.6 | -95 | 95 | -100 | 115 | -120 | -120 | 210 | 271.01944 |
| 2023-01-14 | VINCENT Gaetan | 106.4 | 85 | 90 | -95 | 115 | -120 | 120 | 210 | 235.00223 |
| 2023-01-14 | VINCENT Gaetan | 106.4 | 85 | 90 | -95 | 115 | -120 | 120 | 210 | 235.00223 |
| 2023-01-14 | TCHONGOUANG YANOU Kevin gael | 83.9 | 90 | -95 | 95 | 110 | 115 | -120 | 210 | 261.54285 |
| 2023-01-14 | TCHONGOUANG YANOU Kevin gael | 83.9 | 90 | -95 | 95 | 110 | 115 | -120 | 210 | 261.54285 |
| 2023-01-14 | BAUER Adrien | 89.6 | 85 | 90 | 93 | 105 | 110 | 115 | 208 | 250.6053 |
| 2023-01-14 | BAUER Adrien | 89.6 | 85 | 90 | 93 | 105 | 110 | 115 | 208 | 250.6053 |
| 2023-01-14 | GIL TALI Jose yasin | 72 | 87 | -91 | 92 | 108 | -114 | 114 | 206 | 280.06134 |
| 2023-01-14 | BOIGEOL Aurelien | 90.3 | 75 | 85 | -95 | 110 | 120 | -125 | 205 | 246.0675 |
| 2023-01-14 | BOIGEOL Aurelien | 90.3 | 75 | 85 | -95 | 110 | 120 | -125 | 205 | 246.0675 |
| 2023-01-14 | CORADO GARRO Lenny | 117.7 | 83 | -90 | 90 | 115 | -120 | -120 | 205 | 221.57545 |
| 2023-01-14 | CORADO GARRO Lenny | 117.7 | 83 | -90 | 90 | 115 | -120 | -120 | 205 | 221.57545 |
| 2023-01-14 | BOESS Yohan | 85.6 | 78 | 83 | 88 | 112 | 116 | -121 | 204 | 251.44049 |
| 2023-01-14 | BOESS Yohan | 85.6 | 78 | 83 | 88 | 112 | 116 | -121 | 204 | 251.44049 |
| 2023-01-14 | THERY Guillaume | 87.6 | 87 | -91 | 91 | 107 | 112 | -120 | 203 | 247.30595 |
| 2023-01-14 | THERY Guillaume | 87.6 | 87 | -91 | 91 | 107 | 112 | -120 | 203 | 247.30595 |
| 2023-01-14 | DESCAMPS Vincent | 72 | 88 | -93 | -93 | 110 | 115 | -117 | 203 | 275.9828 |
| 2023-01-14 | DESCAMPS Vincent | 72 | 88 | -93 | -93 | 110 | 115 | -117 | 203 | 275.9828 |
| 2023-01-14 | MOGÉ Olivier | 70 | 85 | 92 | -96 | 105 | 110 | -114 | 202 | 279.53937 |
| 2023-01-14 | MOGÉ Olivier | 70 | 85 | 92 | -96 | 105 | 110 | -114 | 202 | 279.53937 |
| 2023-01-14 | SOULAS Thomas | 78.7 | 80 | 83 | 86 | 110 | 115 | -120 | 201 | 259.21786 |
| 2023-01-14 | STUMPF Fabien | 88.7 | 80 | 85 | -90 | 110 | 116 | -120 | 201 | 243.3647 |
| 2023-01-14 | RICCIARDELLA Angelo | 77.9 | 90 | -95 | -95 | 106 | 111 | -116 | 201 | 260.72745 |
| 2023-01-14 | RICCIARDELLA Angelo | 77.9 | 90 | -95 | -95 | 106 | 111 | -116 | 201 | 260.72745 |
| 2023-01-14 | STUMPF Fabien | 88.7 | 80 | 85 | -90 | 110 | 116 | -120 | 201 | 243.3647 |
| 2023-01-14 | SOULAS Thomas | 78.7 | 80 | 83 | 86 | 110 | 115 | -120 | 201 | 259.21786 |
| 2023-01-14 | BOULANGER Vincent | 97.9 | 83 | 88 | -93 | 107 | 113 | -117 | 201 | 232.58556 |
| 2023-01-14 | BOULANGER Vincent | 97.9 | 83 | 88 | -93 | 107 | 113 | -117 | 201 | 232.58556 |
| 2023-01-14 | PETRATOS Soren | 78.8 | -80 | 80 | 90 | 110 | -115 | -115 | 200 | 257.74332 |
| 2023-01-14 | PETRATOS Soren | 78.8 | -80 | 80 | 90 | 110 | -115 | -115 | 200 | 257.74332 |
| 2023-01-14 | COSTA Mickael | 94.6 | -90 | 90 | -100 | -110 | 110 | -125 | 200 | 234.9372 |
| 2023-01-14 | COSTA Mickael | 94.6 | -90 | 90 | -100 | -110 | 110 | -125 | 200 | 234.9372 |
| 2023-01-14 | ALBARES Tony | 76.9 | 84 | 90 | -95 | 101 | -110 | 110 | 200 | 261.36682 |
| 2023-01-14 | ALBARES Tony | 76.9 | 84 | 90 | -95 | 101 | -110 | 110 | 200 | 261.36682 |
| 2023-01-14 | ORTIZ Kevin | 85.1 | 80 | 85 | 90 | 105 | 110 | -115 | 200 | 247.25398 |
| 2023-01-14 | ORTIZ Kevin | 85.1 | 80 | 85 | 90 | 105 | 110 | -115 | 200 | 247.25398 |
| 2023-01-14 | KLICKI Alexis | 94.7 | 85 | -90 | 90 | 110 | -115 | -115 | 200 | 234.8257 |
| 2023-01-14 | CASPAR Joan | 78.7 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 200 | 257.92822 |
| 2023-01-14 | KLICKI Alexis | 94.7 | 85 | -90 | 90 | 110 | -115 | -115 | 200 | 234.8257 |
| 2023-01-14 | CASPAR Joan | 78.7 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 200 | 257.92822 |
| 2023-01-14 | TANVET ABADIA Julien | 85.3 | -85 | -85 | 85 | 114 | -119 | -119 | 199 | 245.72029 |
| 2023-01-14 | TANVET ABADIA Julien | 85.3 | -85 | -85 | 85 | 114 | -119 | -119 | 199 | 245.72029 |
| 2023-01-14 | LARIGAUDRIE Geoffrey | 82.4 | -88 | -88 | 90 | 100 | 109 | -115 | 199 | 250.22687 |
| 2023-01-14 | LARIGAUDRIE Geoffrey | 82.4 | -88 | -88 | 90 | 100 | 109 | -115 | 199 | 250.22687 |
| 2023-01-14 | COURSIER Arthur | 76.1 | 86 | 89 | -92 | 106 | 109 | -112 | 198 | 260.3354 |
| 2023-01-14 | COURSIER Arthur | 76.1 | 86 | 89 | -92 | 106 | 109 | -112 | 198 | 260.3354 |
| 2023-01-14 | BENAMER Sliven | 67.5 | 81 | 85 | 90 | 102 | -106 | 107 | 197 | 279.14218 |
| 2023-01-14 | BENAMER Sliven | 67.5 | 81 | 85 | 90 | 102 | -106 | 107 | 197 | 279.14218 |
| 2023-01-14 | MORO Anthony | 78 | 85 | 89 | -91 | 103 | 108 | -112 | 197 | 255.35168 |
| 2023-01-14 | MORO Anthony | 78 | 85 | 89 | -91 | 103 | 108 | -112 | 197 | 255.35168 |
| 2023-01-14 | MANGHETTI Jean | 73.4 | 90 | -95 | 95 | 101 | -105 | -105 | 196 | 263.32913 |
| 2023-01-14 | KAUFMANN Nicolas | 80.8 | 80 | 85 | -90 | -105 | 105 | 111 | 196 | 249.09 |
| 2023-01-14 | MANGHETTI Jean | 73.4 | 90 | -95 | 95 | 101 | -105 | -105 | 196 | 263.32913 |
| 2023-01-14 | KAUFMANN Nicolas | 80.8 | 80 | 85 | -90 | -105 | 105 | 111 | 196 | 249.09 |
| 2023-01-14 | MANCINI Maxime | 83.5 | 85 | -90 | -93 | 100 | -105 | 110 | 195 | 243.473 |
| 2023-01-14 | LE Hoang dong | 77.3 | -90 | 90 | -100 | 105 | -112 | -112 | 195 | 254.0696 |
| 2023-01-14 | MARTINEZ Sebastien | 80.5 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | -110 | 195 | 248.32645 |
| 2023-01-14 | LE Hoang dong | 77.3 | -90 | 90 | -100 | 105 | -112 | -112 | 195 | 254.0696 |
| 2023-01-14 | MARTINEZ Sebastien | 80.5 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | -110 | 195 | 248.32645 |
| 2023-01-14 | ANNE Cyrille | 94.6 | 80 | 85 | -90 | 100 | 106 | 110 | 195 | 229.06377 |
| 2023-01-14 | ANNE Cyrille | 94.6 | 80 | 85 | -90 | 100 | 106 | 110 | 195 | 229.06377 |
| 2023-01-14 | MANCINI Maxime | 83.5 | 85 | -90 | -93 | 100 | -105 | 110 | 195 | 243.473 |
| 2023-01-14 | LANCELLOTTI--ROITEL Victor | 66.5 | 83 | 87 | 90 | 100 | 105 | -111 | 195 | 279.06937 |
| 2023-01-14 | LANCELLOTTI--ROITEL Victor | 66.5 | 83 | 87 | 90 | 100 | 105 | -111 | 195 | 279.06937 |
| 2023-01-14 | GAG Yoann | 92.4 | 70 | 78 | 85 | 100 | 105 | 110 | 195 | 231.54024 |
| 2023-01-14 | GAG Yoann | 92.4 | 70 | 78 | 85 | 100 | 105 | 110 | 195 | 231.54024 |
| 2023-01-14 | PRENEY Valère | 76.9 | 87 | -90 | 90 | 96 | 101 | 105 | 195 | 254.83266 |
| 2023-01-14 | PRENEY Valère | 76.9 | 87 | -90 | 90 | 96 | 101 | 105 | 195 | 254.83266 |
| 2023-01-14 | BRECHET Benoit | 87.8 | 82 | -87 | -87 | 108 | 112 | -116 | 194 | 236.07384 |
| 2023-01-14 | BRECHET Benoit | 87.8 | 82 | -87 | -87 | 108 | 112 | -116 | 194 | 236.07384 |
| 2023-01-14 | MEKDADE Marco | 91.9 | -80 | 80 | 85 | 95 | 102 | 108 | 193 | 229.74576 |
| 2023-01-14 | MEKDADE Marco | 91.9 | -80 | 80 | 85 | 95 | 102 | 108 | 193 | 229.74576 |
| 2023-01-14 | AGUS Aymeric | 68.8 | 78 | 83 | -87 | 100 | 107 | 110 | 193 | 270.0759 |
| 2023-01-14 | AGUS Aymeric | 68.8 | 78 | 83 | -87 | 100 | 107 | 110 | 193 | 270.0759 |
| 2023-01-14 | MANCIER Thomas | 79 | 75 | 80 | 85 | 100 | 108 | -113 | 193 | 248.36726 |
| 2023-01-14 | LANGE Jérémy | 90.3 | 83 | 88 | -94 | 100 | 105 | -110 | 193 | 231.66354 |
| 2023-01-14 | LANGE Jérémy | 90.3 | 83 | 88 | -94 | 100 | 105 | -110 | 193 | 231.66354 |
| 2023-01-14 | FAUVEL Laurène | 65.7 | -84 | 84 | 88 | 100 | 105 | -110 | 193 | 247.10027 |
| 2023-01-14 | MANCIER Thomas | 79 | 75 | 80 | 85 | 100 | 108 | -113 | 193 | 248.36726 |
| 2023-01-14 | LEE Jung ho | 73.8 | 80 | 85 | 90 | -100 | 103 | -106 | 193 | 258.4443 |
| 2023-01-14 | FAUVEL Laurène | 65.7 | -84 | 84 | 88 | 100 | 105 | -110 | 193 | 247.10027 |
| 2023-01-14 | LEE Jung ho | 73.8 | 80 | 85 | 90 | -100 | 103 | -106 | 193 | 258.4443 |
| 2023-01-14 | TERHA Lamine | 101.2 | 80 | -85 | 85 | 100 | 108 | -111 | 193 | 220.25734 |
| 2023-01-14 | TERHA Lamine | 101.2 | 80 | -85 | 85 | 100 | 108 | -111 | 193 | 220.25734 |
| 2023-01-14 | BOUELLE Théo | 70 | -80 | 80 | -85 | 107 | 112 | -116 | 192 | 265.70078 |
| 2023-01-14 | BOUELLE Théo | 70 | -80 | 80 | -85 | 107 | 112 | -116 | 192 | 265.70078 |
| 2023-01-14 | OUENICH Ahmed | 95.8 | 78 | 82 | -86 | 105 | 110 | -118 | 192 | 224.27628 |
| 2023-01-14 | OUENICH Ahmed | 95.8 | 78 | 82 | -86 | 105 | 110 | -118 | 192 | 224.27628 |
| 2023-01-14 | CORTESE Jean-baptiste | 76.1 | 80 | 85 | -88 | 100 | -105 | 106 | 191 | 251.13159 |
| 2023-01-14 | CORTESE Jean-baptiste | 76.1 | 80 | 85 | -88 | 100 | -105 | 106 | 191 | 251.13159 |
| 2023-01-14 | CARLIER Vincent | 81.8 | 80 | 85 | -90 | 100 | 105 | -110 | 190 | 239.85228 |
| 2023-01-14 | THAN Yves olivier | 69.3 | 85 | -90 | -90 | 90 | 100 | 105 | 190 | 264.6346 |
| 2023-01-14 | KHOUANI Elias | 75.8 | 75 | -80 | -85 | 105 | 110 | 115 | 190 | 250.39713 |
| 2023-01-14 | CANNET Sebastien | 84.8 | 80 | -84 | -85 | 105 | 110 | -114 | 190 | 235.32065 |
| 2023-01-14 | CARLIER Vincent | 81.8 | 80 | 85 | -90 | 100 | 105 | -110 | 190 | 239.85228 |
| 2023-01-14 | THAN Yves olivier | 69.3 | 85 | -90 | -90 | 90 | 100 | 105 | 190 | 264.6346 |
| 2023-01-14 | KHOUANI Elias | 75.8 | 75 | -80 | -85 | 105 | 110 | 115 | 190 | 250.39713 |
| 2023-01-14 | BARDEL Thibaut | 65.5 | 80 | -85 | -85 | 110 | -113 | -113 | 190 | 274.71164 |
| 2023-01-14 | BARDEL Thibaut | 65.5 | 80 | -85 | -85 | 110 | -113 | -113 | 190 | 274.71164 |
| 2023-01-14 | ROBERT Jean vincent | 85.1 | 80 | -84 | -85 | 100 | 105 | 110 | 190 | 234.89128 |
| 2023-01-14 | ROBERT Jean vincent | 85.1 | 80 | -84 | -85 | 100 | 105 | 110 | 190 | 234.89128 |
| 2023-01-14 | CANNET Sebastien | 84.8 | 80 | -84 | -85 | 105 | 110 | -114 | 190 | 235.32065 |
| 2023-01-14 | BERTHIER Eléo | 76.9 | -83 | 85 | -93 | 105 | -110 | -110 | 190 | 248.2985 |
| 2023-01-14 | BERTHIER Eléo | 76.9 | -83 | 85 | -93 | 105 | -110 | -110 | 190 | 248.2985 |
| 2023-01-14 | GUANNOUNI Zied | 59.1 | -75 | 75 | 82 | 96 | 103 | 107 | 189 | 294.04126 |
| 2023-01-14 | GUANNOUNI Zied | 59.1 | -75 | 75 | 82 | 96 | 103 | 107 | 189 | 294.04126 |
| 2023-01-14 | MASSIAS Yann | 80.4 | 80 | 83 | -87 | 105 | -108 | 0 | 188 | 239.57628 |
| 2023-01-14 | MASSIAS Yann | 80.4 | 80 | 83 | -87 | 105 | -108 | 0 | 188 | 239.57628 |
| 2023-01-14 | DUPRAT Julien | 92.8 | -80 | 80 | -85 | -100 | 103 | 108 | 188 | 222.7825 |
| 2023-01-14 | DUPRAT Julien | 92.8 | -80 | 80 | -85 | -100 | 103 | 108 | 188 | 222.7825 |
| 2023-01-14 | PAILLAUGUE Ugo | 66.2 | 80 | -85 | 87 | 100 | -105 | -108 | 187 | 268.43512 |
| 2023-01-14 | PAILLAUGUE Ugo | 66.2 | 80 | -85 | 87 | 100 | -105 | -108 | 187 | 268.43512 |
| 2023-01-14 | GUESLOT Lucas | 77.5 | 80 | 86 | -90 | 95 | -99 | 100 | 186 | 241.98314 |
| 2023-01-14 | GUESLOT Lucas | 77.5 | 80 | 86 | -90 | 95 | -99 | 100 | 186 | 241.98314 |
| 2023-01-14 | GAUTIER Alexis | 81.4 | 78 | -82 | -84 | 98 | 103 | 108 | 186 | 235.42792 |
