Event: 2019 Nike American Open Series 1
Federation: US
| Date | Name | Bodyweight | 1st Snatch | 2nd Snatch | 3rd Snatch | 1st C&J | 2nd C&J | 3rd C&J | Total | Sinclair |
| 2019-03-03 | Justin Meyer | 101.71 | -147 | 150 | -155 | 185 | -192 | 195 | 345 | 380.2168 |
| 2019-03-03 | Kevin Cornell | 117.1 | -140 | 140 | 145 | 180 | 185 | 190 | 335 | 353.40143 |
| 2019-03-03 | Luke Edwards | 101.93 | 137 | 141 | 144 | 173 | 178 | 185 | 329 | 362.30508 |
| 2019-03-03 | Austin Cahoy | 108.3 | 138 | -142 | 142 | 178 | -184 | 185 | 327 | 352.8612 |
| 2019-03-03 | Zachary Huse | 115.6 | 135 | -140 | -140 | 175 | -181 | 186 | 321 | 339.80667 |
| 2019-03-03 | Anthony Davis | 95.49 | 150 | 145 | 150 | 170 | -180 | -181 | 320 | 361.15384 |
| 2019-03-03 | Noel Leka | 117.85 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 320 | 337.01285 |
| 2019-03-03 | Connor Ludwig | 99.48 | 130 | 135 | 140 | 170 | 175 | -180 | 315 | 349.96378 |
| 2019-03-03 | Beau Simmons | 100.16 | -135 | 136 | 141 | 165 | 171 | -175 | 312 | 345.76154 |
| 2019-03-03 | Jacob Mattrella | 105.44 | -140 | 140 | -145 | 168 | -175 | -175 | 308 | 335.25357 |
| 2019-03-03 | Beau Brown | 88.9 | -130 | -130 | 130 | 165 | -173 | 175 | 305 | 354.74255 |
| 2019-03-03 | Frankie Murray | 93.52 | -135 | 135 | -140 | 165 | 170 | -175 | 305 | 347.1385 |
| 2019-03-03 | Nicholas Frazier | 98.86 | 132 | 136 | 140 | -163 | 164 | -170 | 304 | 338.531 |
| 2019-03-03 | Dimitri Albury | 152.55 | 120 | 125 | 130 | 155 | 162 | 170 | 300 | 301.93167 |
| 2019-03-03 | Jared Coon | 100.75 | 126 | 131 | 136 | 158 | 164 | -170 | 300 | 331.75217 |
| 2019-03-03 | Jacob Rebman | 107.2 | -125 | 125 | -131 | 165 | 170 | -176 | 295 | 319.36768 |
| 2019-03-03 | Steve Paniccia | 94.03 | 125 | 129 | -132 | 157 | 162 | 166 | 295 | 335.0102 |
| 2019-03-03 | Nathan Barna | 106.85 | -123 | -123 | 125 | -170 | 170 | -175 | 295 | 319.70526 |
| 2019-03-03 | Davon Donovan | 101.6 | 130 | 135 | -140 | 160 | -165 | -165 | 295 | 325.23843 |
| 2019-03-03 | Seth Dahlke | 108.5 | 125 | -130 | 133 | 160 | -165 | -167 | 293 | 315.98874 |
| 2019-03-03 | Christopher Douglas | 80.4 | -127 | -127 | 127 | 160 | -166 | 166 | 293 | 357.52197 |
| 2019-03-03 | Onzy Elam II | 88.25 | 130 | -133 | -133 | 151 | 155 | 160 | 290 | 338.40353 |
| 2019-03-03 | Jeffrey Baltimore | 79.67 | 121 | -125 | 126 | 151 | 155 | 158 | 284 | 348.16492 |
| 2019-03-03 | Bryan Simeone | 80.06 | -125 | -125 | 125 | 150 | -155 | 158 | 283 | 346.06885 |
| 2019-03-03 | Nu Akalegbere | 72.05 | 120 | 124 | 127 | 152 | 156 | -160 | 283 | 366.61343 |
| 2019-03-03 | Jack Wilson | 80.6 | -127 | -127 | 128 | 155 | -160 | -162 | 283 | 344.8834 |
| 2019-03-03 | Jacob Smith | 90.36 | 120 | 125 | -130 | 150 | 158 | -163 | 283 | 326.80954 |
| 2019-03-03 | Michael Miller | 127.5 | 128 | 134 | -140 | 148 | -154 | -155 | 282 | 291.56332 |
| 2019-03-03 | Matthew King | 93.06 | -120 | 120 | 125 | 155 | -161 | -165 | 280 | 319.3338 |
| 2019-03-03 | seth Gunnoe | 103.9 | -120 | 120 | 125 | 147 | 155 | -160 | 280 | 306.29364 |
| 2019-03-03 | James Soucie | 107.89 | 120 | 125 | -130 | -155 | 155 | -163 | 280 | 302.50714 |
| 2019-03-03 | Thomas Bednar | 80.97 | 116 | -121 | 122 | 151 | 157 | -163 | 279 | 339.22046 |
| 2019-03-03 | Mitchell MacLennan | 88.65 | 120 | -125 | -125 | 152 | -156 | 158 | 278 | 323.74472 |
| 2019-03-03 | Cody Messinger | 100.12 | 123 | 126 | 128 | 143 | 147 | 150 | 278 | 308.1275 |
| 2019-03-03 | Elliott Gracia | 159 | 110 | 114 | 117 | 150 | 156 | 161 | 278 | 278.88727 |
| 2019-03-03 | Donovan Klem | 94.25 | 120 | -124 | 127 | 150 | -154 | -155 | 277 | 314.26996 |
| 2019-03-03 | Jeremy Tissenbaum | 80.16 | 118 | 121 | -123 | 148 | 152 | -155 | 273 | 333.62686 |
| 2019-03-03 | Lewis Wyatt | 72.95 | 120 | -124 | 125 | 148 | -153 | -155 | 273 | 351.13284 |
| 2019-03-03 | Tyler Carlton | 97.83 | 115 | 120 | -123 | 147 | 152 | 153 | 273 | 305.21667 |
| 2019-03-03 | Brendan Wuest | 122.4 | -120 | 121 | -125 | 145 | 149 | 151 | 272 | 283.78497 |
| 2019-03-03 | Erik Morrell | 95.15 | 115 | 120 | -125 | 145 | 151 | -157 | 271 | 306.2874 |
| 2019-03-03 | Jacob Ninneman | 123.2 | 120 | 125 | -128 | 140 | 146 | -153 | 271 | 282.31232 |
| 2019-03-03 | Stephen Trevino | 95 | 115 | -120 | 121 | -148 | 149 | -153 | 270 | 305.35004 |
| 2019-03-03 | Caleb Gressett | 80.34 | 120 | -125 | -125 | 150 | -153 | -153 | 270 | 329.5826 |
| 2019-03-03 | Philip Angelo | 140.6 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 270 | 274.37134 |
| 2019-03-03 | Richard Gahm | 88.25 | 120 | -123 | 123 | 140 | 147 | -151 | 270 | 315.06537 |
| 2019-03-03 | Garrett Fairchild | 90.34 | 121 | -125 | -127 | 140 | -145 | 149 | 270 | 311.82703 |
| 2019-03-03 | David Adeyemo | 72.2 | -115 | 115 | 118 | -150 | 150 | -155 | 268 | 346.76254 |
| 2019-03-03 | Vincent Pi',tracupa | 80.08 | 119 | -124 | -125 | 140 | -148 | 148 | 267 | 326.4613 |
| 2019-03-03 | Gary McChalicher | 141.2 | 110 | 115 | -122 | 141 | 147 | 152 | 267 | 271.15707 |
| 2019-03-03 | Robert Arroyo | 95.01 | 115 | 118 | 120 | 140 | 147 | -1 | 267 | 301.94452 |
| 2019-03-03 | Taylor Goshen | 100.44 | 109 | 113 | 116 | 139 | 145 | 150 | 266 | 294.4833 |
| 2019-03-03 | Alvin Tajima | 72.25 | 117 | -120 | -120 | -148 | -149 | 149 | 266 | 344.0366 |
| 2019-03-03 | thomas hopkins | 88.35 | 119 | 122 | -125 | 144 | -149 | -149 | 266 | 310.24005 |
| 2019-03-03 | Stephen Ngo | 66.48 | 115 | 120 | -125 | -140 | 140 | 145 | 265 | 360.49997 |
| 2019-03-03 | Brian Muscat | 87.5 | 109 | 115 | -121 | 142 | 147 | 150 | 265 | 310.4256 |
| 2019-03-03 | Sigfredo Rivera | 119.6 | 115 | -120 | -120 | 145 | -150 | 150 | 265 | 278.04044 |
| 2019-03-03 | Chris Garvey | 116.85 | 110 | 115 | -120 | -150 | 150 | -154 | 265 | 279.71472 |
| 2019-03-03 | Rush Davenport | 89 | 115 | -120 | 120 | -145 | 145 | -160 | 265 | 308.06516 |
| 2019-03-03 | Scott Peterson | 101.5 | 115 | 120 | -125 | -135 | 140 | 145 | 265 | 292.26617 |
| 2019-03-03 | Robert Hall | 79.91 | 120 | 123 | -125 | 130 | 135 | 142 | 265 | 324.36948 |
| 2019-03-03 | Matthew Alligood | 96.15 | -115 | -115 | 115 | 145 | 150 | -155 | 265 | 298.2673 |
| 2019-03-03 | Benjamin Retherford | 93.73 | 113 | 118 | -123 | 140 | -146 | 146 | 264 | 300.19748 |
| 2019-03-03 | Ryan Tyler | 88.2 | 113 | -118 | -118 | 141 | 145 | 151 | 264 | 308.14236 |
| 2019-03-03 | Vinnie Hoffman | 79.28 | 112 | -116 | 116 | 148 | -153 | -155 | 264 | 324.46912 |
| 2019-03-03 | Stewart Young | 93.54 | 110 | 115 | 119 | 140 | 145 | -147 | 264 | 300.44757 |
| 2019-03-03 | Valera ` Djaghouri | 85.85 | 112 | -116 | -116 | 140 | 145 | 150 | 262 | 309.6157 |
| 2019-03-03 | Drew Coffey | 118.65 | -114 | 117 | 121 | 141 | -146 | -147 | 262 | 275.4482 |
| 2019-03-03 | Austin Shockey | 87.7 | -112 | 112 | 116 | 140 | 145 | -150 | 261 | 305.42328 |
| 2019-03-03 | eric granger | 95.64 | 108 | 113 | 116 | 135 | 140 | 145 | 261 | 294.3826 |
| 2019-03-03 | John Gilbert | 118.35 | 102 | -110 | 111 | 137 | 145 | 150 | 261 | 274.57516 |
| 2019-03-03 | Ryan Claudy Flood | 100.48 | 115 | 120 | -125 | -140 | -141 | 141 | 261 | 288.90598 |
| 2019-03-03 | Casey Vinings | 87.8 | -116 | -116 | 116 | 140 | 145 | -150 | 261 | 305.26572 |
| 2019-03-03 | Willie Day | 72.85 | 110 | 115 | -118 | 140 | 145 | -148 | 260 | 334.67557 |
| 2019-03-03 | Joseph Valentin | 123.25 | 100 | 105 | 110 | 140 | -150 | 150 | 260 | 270.82776 |
| 2019-03-03 | Dan Faby | 99.16 | -114 | 115 | -118 | 140 | 145 | -148 | 260 | 289.20526 |
| 2019-03-03 | Christopher Sheppard | 94.5 | 112 | 116 | 119 | 141 | -145 | -146 | 260 | 294.66617 |
| 2019-03-03 | Brandon Davis | 117.1 | 110 | 113 | -116 | 141 | 144 | 147 | 260 | 274.2817 |
| 2019-03-03 | Josh LaClair | 122.45 | 117 | -122 | -122 | 142 | -147 | -150 | 259 | 270.19574 |
| 2019-03-03 | Hubert Yi | 84 | 109 | 111 | 113 | 138 | 142 | 146 | 259 | 309.24838 |
| 2019-03-03 | David Graham | 86.7 | 112 | 116 | -120 | 138 | 143 | -146 | 259 | 304.675 |
| 2019-03-03 | Gregory Mings II | 87.6 | 115 | -118 | -119 | 140 | 143 | -148 | 258 | 302.0689 |
| 2019-03-03 | David Pertuset | 91.94 | 110 | 120 | -130 | -138 | 138 | -146 | 258 | 295.73746 |
| 2019-03-03 | Blake Ford | 95.26 | 117 | -121 | -122 | 133 | -138 | 141 | 258 | 291.4601 |
| 2019-03-03 | Tyler Siefke | 89.97 | 106 | -111 | -111 | 145 | 152 | -156 | 258 | 298.50058 |
| 2019-03-03 | Michael Brown | 79.74 | 107 | 112 | -117 | 135 | 140 | 145 | 257 | 314.92212 |
| 2019-03-03 | Jacob Ruppert | 86.3 | 108 | 112 | 115 | 138 | 142 | -146 | 257 | 302.96902 |
| 2019-03-03 | Eric Cole | 128 | 110 | -115 | -118 | 140 | -145 | 146 | 256 | 264.4668 |
| 2019-03-03 | Anthony Pantazides Jr | 93.18 | -114 | 114 | -121 | 138 | 140 | 142 | 256 | 291.8066 |
| 2019-03-03 | Tyler Stults | 100.45 | 116 | 121 | 125 | 130 | -136 | -141 | 255 | 282.29517 |
| 2019-03-03 | Kenneth Wright | 116.75 | 110 | 113 | -116 | 130 | 137 | 142 | 255 | 269.22073 |
| 2019-03-03 | Matthew Owen | 92.36 | 108 | -111 | 112 | 142 | -146 | -147 | 254 | 290.5945 |
| 2019-03-03 | joseph Moos | 95.63 | 102 | -108 | 108 | -140 | 145 | -148 | 253 | 285.3712 |
| 2019-03-03 | Justin Frimmel | 88.25 | -108 | 108 | 111 | -140 | -140 | 141 | 252 | 294.061 |
| 2019-03-03 | Andrew Domin | 80.68 | 112 | -115 | 115 | 130 | -137 | 137 | 252 | 306.94992 |
| 2019-03-03 | Javier Acosta | 100.21 | 106 | -111 | 113 | -130 | 130 | 138 | 251 | 278.1099 |
| 2019-03-03 | John Stien | 99.84 | 105 | 110 | -115 | 137 | 141 | -150 | 251 | 278.48795 |
| 2019-03-03 | Mark Swartz | 94.7 | 101 | -107 | 108 | 135 | 142 | -145 | 250 | 283.0912 |
| 2019-03-03 | Nathan Long | 88.05 | 110 | 115 | -119 | -135 | 135 | -142 | 250 | 292.02502 |
| 2019-03-03 | Chris Goree | 108.3 | -105 | -108 | 108 | 135 | 140 | -145 | 248 | 267.61337 |
| 2019-03-03 | Chance Smith | 84.6 | 109 | -113 | -113 | -138 | 138 | -142 | 247 | 293.91663 |
| 2019-03-03 | Brandon Conner | 88.6 | 107 | 110 | -113 | 130 | -135 | 137 | 247 | 287.71613 |
| 2019-03-03 | Kevin Holly | 137.3 | 101 | -106 | -106 | 138 | -144 | 146 | 247 | 251.91032 |
| 2019-03-03 | Zachary Meverden | 91.23 | 105 | -108 | 108 | 133 | 136 | 139 | 247 | 284.06247 |
| 2019-03-03 | Matthew Baar | 94.79 | 110 | 115 | -120 | 125 | 130 | 132 | 247 | 279.58713 |
| 2019-03-03 | Joe Sacklow | 99.35 | 96 | 107 | -112 | -131 | -137 | 140 | 247 | 274.5493 |
| 2019-03-03 | Jacob Derse | 96.95 | 109 | -113 | -114 | 132 | -137 | 137 | 246 | 275.98804 |
| 2019-03-03 | Seth Hernly | 87.9 | 105 | -110 | -110 | 135 | 140 | -145 | 245 | 286.40472 |
| 2019-03-03 | Christopher Romano | 89.5 | 102 | 106 | 110 | 130 | -135 | 135 | 245 | 284.11108 |
| 2019-03-03 | james kim | 79.11 | 101 | 106 | 110 | 131 | 135 | -137 | 245 | 301.4533 |
| 2019-03-03 | Kevin Nelson | 147 | 96 | 100 | -104 | 134 | 140 | 144 | 244 | 246.51636 |
| 2019-03-03 | Mace Reno | 88 | 107 | -111 | -113 | 132 | 137 | -142 | 244 | 285.08942 |
| 2019-03-03 | Christopher Chew | 98.39 | 105 | 108 | -111 | 133 | 136 | -139 | 244 | 272.20355 |
| 2019-03-03 | Jason Doll | 78.27 | 106 | 109 | -112 | 128 | 131 | 135 | 244 | 301.9067 |
| 2019-03-03 | Thomas Andrews | 86.25 | 101 | 105 | 109 | 125 | 130 | 134 | 243 | 286.5419 |
| 2019-03-03 | Guilherme Tamassia | 100.84 | 98 | 102 | 108 | -130 | 130 | 135 | 243 | 268.63235 |
| 2019-03-03 | James Ross | 93.72 | -102 | 105 | -108 | 131 | -136 | 137 | 242 | 275.19305 |
| 2019-03-03 | Alex Masl | 91.27 | -102 | 102 | 106 | 130 | -136 | 136 | 242 | 278.2601 |
| 2019-03-03 | Mohammad Hakim | 93.54 | 102 | -106 | -106 | 134 | 140 | -145 | 242 | 275.41028 |
| 2019-03-03 | Nigel Turner | 101.18 | 97 | -104 | 104 | 127 | -134 | 137 | 241 | 266.098 |
| 2019-03-03 | Dakota Keblbeck | 92.77 | 100 | 106 | 108 | 125 | 129 | 133 | 241 | 275.21173 |
| 2019-03-03 | Brenton Roggow | 88.6 | 103 | 106 | 109 | 128 | 131 | -136 | 240 | 279.56223 |
| 2019-03-03 | Rich James | 104.26 | -105 | -105 | 105 | 120 | 135 | -145 | 240 | 262.22766 |
| 2019-03-03 | Timothy Albergotti | 86.05 | 100 | 105 | -110 | 130 | 135 | -140 | 240 | 283.30984 |
| 2019-03-03 | Carlos Mata | 71.1 | 97 | -101 | 101 | -131 | 131 | 139 | 240 | 313.3359 |
| 2019-03-03 | Matthew Komorowski | 95 | 100 | 105 | 110 | 122 | -128 | 130 | 240 | 271.42224 |
| 2019-03-03 | Casey Lambert | 108.3 | -103 | 103 | -107 | 133 | 137 | -141 | 240 | 258.98068 |
| 2019-03-03 | Nick Jamison | 91.82 | 103 | 107 | 111 | 128 | -132 | -1 | 239 | 274.10965 |
| 2019-03-03 | Eric Schafer | 79.47 | 98 | 101 | -105 | 132 | 135 | 138 | 239 | 293.3787 |
| 2019-03-03 | Chris Berger | 75.25 | 102 | -107 | 107 | 127 | 132 | -137 | 239 | 302.074 |
| 2019-03-03 | kyle durthaler | 108.21 | 103 | -108 | -108 | 130 | 135 | -140 | 238 | 256.88992 |
| 2019-03-03 | Justin Tout | 118.1 | 100 | 106 | -113 | 125 | -130 | 132 | 238 | 250.51553 |
| 2019-03-03 | Christopher Kim | 91.25 | 90 | 97 | -102 | 133 | 138 | 141 | 238 | 273.68637 |
| 2019-03-03 | Cade Jacobs | 105.21 | -102 | 102 | 105 | -126 | 128 | 132 | 237 | 258.15906 |
| 2019-03-03 | John Bova | 79.9 | 96 | 99 | 102 | 128 | -133 | 134 | 236 | 288.89102 |
| 2019-03-03 | Billy Pesaturo | 123.8 | 101 | 106 | -110 | 130 | -144 | -144 | 236 | 245.5773 |
| 2019-03-03 | Rolando Sandoval | 74.63 | 102 | 106 | 109 | 123 | 127 | -132 | 236 | 299.65707 |
| 2019-03-03 | Daniel David | 88.9 | 101 | 103 | -105 | 130 | 133 | -136 | 236 | 274.48932 |
| 2019-03-03 | Raja Audi | 95.24 | 96 | 101 | 105 | 122 | 126 | 130 | 235 | 265.49948 |
| 2019-03-03 | John Demko | 97.6 | 98 | -101 | -101 | 130 | 134 | 137 | 235 | 262.96896 |
| 2019-03-03 | Michael Tucciarone | 79.48 | 100 | 105 | -110 | 125 | 130 | -133 | 235 | 288.4498 |
| 2019-03-03 | Zachary Altenbaugh | 91.63 | 92 | 99 | 105 | 125 | 130 | -137 | 235 | 269.75876 |
| 2019-03-03 | Thomas Leech | 87.1 | -103 | 103 | -106 | -130 | -130 | 131 | 234 | 274.68512 |
| 2019-03-03 | Michael Zoda | 80.69 | -103 | -103 | 104 | 125 | 130 | -140 | 234 | 285.007 |
| 2019-03-03 | Willie Xu | 98.75 | 102 | 105 | 107 | 123 | 126 | -128 | 233 | 259.57462 |
| 2019-03-03 | Michael Custer | 87.8 | 95 | 100 | -105 | 125 | 129 | 133 | 233 | 272.5169 |
| 2019-03-03 | Colin Schembri | 87.9 | 100 | 105 | 108 | 120 | 125 | -130 | 233 | 272.37674 |
| 2019-03-03 | Steve Hamming | 94.43 | 95 | -100 | 105 | -122 | 122 | 127 | 232 | 263.01175 |
| 2019-03-03 | Douglas Mahnke | 100.12 | 92 | 96 | 102 | 123 | 126 | 130 | 232 | 257.14236 |
| 2019-03-03 | Taylor Wicks | 99.16 | 95 | 100 | 105 | 125 | -130 | -132 | 230 | 255.83543 |
| 2019-03-03 | James Recto | 80.67 | 100 | -105 | -108 | 125 | 130 | -133 | 230 | 280.17035 |
| 2019-03-03 | Matt Laird | 105.57 | 98 | -103 | -105 | -132 | 132 | -136 | 230 | 250.24918 |
| 2019-03-03 | James Hardaway | 85.1 | 96 | 100 | 103 | 122 | 127 | -132 | 230 | 272.92303 |
| 2019-03-03 | Timothy Davis | 79.23 | 98 | 100 | -102 | 125 | -130 | 130 | 230 | 282.77402 |
| 2019-03-03 | Alfred Grenon | 97.9 | 95 | -102 | -102 | 129 | 134 | -137 | 229 | 255.95439 |
| 2019-03-03 | Samuel Vallin | 65.71 | 95 | 98 | 101 | -126 | -128 | 128 | 229 | 313.85 |
| 2019-03-03 | Greg Wise | 95.38 | 100 | -105 | -105 | 128 | -133 | -133 | 228 | 257.44016 |
| 2019-03-03 | Joel Quintong | 100.1 | 92 | 96 | 100 | 118 | 127 | -134 | 227 | 251.61894 |
| 2019-03-03 | Brandon Duffner | 99.98 | -102 | 102 | -107 | 125 | -135 | -140 | 227 | 251.72978 |
| 2019-03-03 | Kieran Bourgeois | 87.15 | 97 | 101 | 104 | 123 | -127 | -127 | 227 | 266.3981 |
| 2019-03-03 | Caleb Hall | 85.6 | 95 | 99 | -103 | 127 | -133 | -133 | 226 | 267.4378 |
| 2019-03-03 | Tim Geiman | 79.26 | 96 | -100 | 100 | -121 | 126 | -130 | 226 | 277.8016 |
| 2019-03-03 | Dallas VanderLaan | 77.71 | 91 | 95 | -99 | 123 | 127 | 131 | 226 | 280.70062 |
| 2019-03-03 | Caleb Farrow | 80.34 | -100 | 100 | -105 | 120 | 125 | -127 | 225 | 274.65216 |
| 2019-03-03 | Drew Barnard | 93.49 | 95 | 100 | 105 | 116 | 120 | -125 | 225 | 256.11957 |
| 2019-03-03 | Christopher Quetant | 91.27 | 85 | 93 | 100 | 125 | -132 | -133 | 225 | 258.71292 |
| 2019-03-03 | Nicholas Gaines | 94.75 | 93 | 97 | 102 | 117 | 123 | -128 | 225 | 254.72789 |
| 2019-03-03 | John Deane | 78.4 | 100 | -105 | 105 | 113 | -120 | 120 | 225 | 278.15427 |
| 2019-03-03 | Samuel Hardy | 83.65 | 95 | -105 | -105 | 126 | 130 | -135 | 225 | 269.194 |
| 2019-03-03 | Casey Pierce | 99.5 | 93 | 99 | -105 | 125 | -130 | -132 | 224 | 248.84459 |
| 2019-03-03 | Richard Hoffman | 80.85 | 95 | 99 | -103 | 120 | -125 | 125 | 224 | 272.5534 |
| 2019-03-03 | David Chester | 87.1 | 91 | 95 | 99 | 120 | 125 | -128 | 224 | 262.94644 |
| 2019-03-03 | Taylor Pufahl | 77.5 | 90 | 100 | 104 | 115 | 120 | -125 | 224 | 278.6181 |
| 2019-03-03 | Russell Higgins | 105.42 | 91 | 95 | -98 | 120 | 125 | 128 | 223 | 242.74762 |
| 2019-03-03 | Brandon Lovett | 80.64 | -97 | 97 | 102 | 113 | 116 | 121 | 223 | 271.69473 |
| 2019-03-03 | Matthew Cooney | 101.35 | 98 | 102 | -106 | 113 | -120 | 120 | 222 | 244.97156 |
| 2019-03-03 | Tyler Gabalski | 84.05 | 88 | 92 | 95 | 120 | 124 | 127 | 222 | 264.99417 |
| 2019-03-03 | Gregory Deemer | 114.35 | 95 | -100 | 102 | 120 | -124 | -124 | 222 | 235.7134 |
| 2019-03-03 | Scottie Hubbard | 94.1 | 95 | 98 | 100 | 115 | 122 | -127 | 222 | 252.03296 |
| 2019-03-03 | John Reardon | 99.41 | -96 | 97 | -103 | 125 | -131 | -132 | 222 | 246.70555 |
| 2019-03-03 | Arthur Leung | 88 | -90 | -90 | 91 | 120 | 125 | 130 | 221 | 258.21625 |
| 2019-03-03 | Adam Ferrari | 92.34 | 93 | 96 | -99 | 115 | 120 | 125 | 221 | 252.86308 |
| 2019-03-03 | Aaron Denney | 78.43 | 95 | 98 | 101 | 115 | 120 | -125 | 221 | 273.1543 |
| 2019-03-03 | Andrew Escoffier | 87.7 | 95 | 100 | -105 | 120 | -126 | -127 | 220 | 257.44492 |
| 2019-03-03 | Jacob Senate | 86.45 | 95 | -100 | -102 | 115 | -120 | 125 | 220 | 259.14246 |
| 2019-03-03 | Tiffiny Yaskus | 75.6 | 94 | -98 | 98 | 118 | 122 | -126 | 220 | 261.07208 |
| 2019-03-03 | Colton Barnes | 92.88 | 97 | -100 | -100 | 122 | -125 | -128 | 219 | 249.96541 |
| 2019-03-03 | Matthew Prest | 137.45 | 91 | -95 | 96 | 119 | 123 | -128 | 219 | 223.31467 |
| 2019-03-03 | Mark Alcaraz | 72 | 87 | 91 | -94 | 124 | -128 | 128 | 219 | 283.819 |
| 2019-03-03 | James Aftosmis | 80.5 | 87 | 92 | 96 | 115 | 119 | 122 | 218 | 265.8377 |
| 2019-03-03 | Darren Ng | 84.85 | 87 | 91 | 95 | 118 | 123 | -127 | 218 | 259.04437 |
| 2019-03-03 | Seth Parsons | 92.86 | 90 | -95 | 97 | 115 | 120 | -125 | 217 | 247.7048 |
| 2019-03-03 | Jobe Courtney | 86.55 | 87 | 91 | -95 | 120 | 125 | -130 | 216 | 254.29486 |
| 2019-03-03 | Darnley Etienne | 80.45 | 90 | 95 | -98 | 115 | 118 | 121 | 216 | 263.48218 |
| 2019-03-03 | Jeffrey Paul Jr | 88.5 | 80 | 90 | -95 | -120 | 120 | 125 | 215 | 250.56755 |
| 2019-03-03 | Tucker Balam | 101.2 | 95 | 100 | -105 | 115 | -119 | -120 | 215 | 237.37346 |
| 2019-03-03 | William Clark | 79.13 | 90 | -98 | -100 | 120 | 125 | -130 | 215 | 264.50586 |
| 2019-03-03 | Sean Dunaway | 86.6 | 93 | 95 | -101 | 120 | -123 | -125 | 215 | 253.05013 |
| 2019-03-03 | Briana Russo | 79.42 | 86 | 90 | 92 | 114 | 118 | 123 | 215 | 249.34586 |
| 2019-03-03 | Christopher Feenstra | 105.78 | 90 | 95 | -100 | 110 | 120 | -125 | 215 | 233.7746 |
| 2019-03-03 | Mark SOLOMON | 119.9 | 95 | -100 | -100 | 110 | 115 | 120 | 215 | 225.43892 |
| 2019-03-03 | Eloy Gonzales | 100.95 | 80 | 85 | 91 | 118 | 124 | -128 | 215 | 237.58516 |
| 2019-03-03 | Calvin Miller | 79.92 | 98 | -102 | -104 | -110 | 110 | 116 | 214 | 261.92682 |
| 2019-03-03 | Tony Keeler | 101.95 | 88 | -93 | 93 | 110 | 115 | 120 | 213 | 234.54593 |
| 2019-03-03 | Jonathan Parfejewiec | 87.15 | 92 | 96 | -101 | 117 | -122 | -123 | 213 | 249.96825 |
| 2019-03-03 | Kevin Ostrander | 79.72 | 88 | 91 | 95 | -118 | 118 | -122 | 213 | 261.0392 |
| 2019-03-03 | Spencer Brothers | 71.15 | -96 | 97 | -101 | -114 | 115 | -119 | 212 | 276.66528 |
| 2019-03-03 | Zachary Klann | 92.09 | -91 | 91 | 94 | 110 | 114 | 118 | 212 | 242.84207 |
| 2019-03-03 | Steven Wood | 72.75 | 89 | -93 | 94 | 118 | -123 | -123 | 212 | 273.10483 |
| 2019-03-03 | aaron harrison | 71.65 | 88 | -91 | 91 | 115 | 120 | -125 | 211 | 274.22986 |
| 2019-03-03 | Timothy Zupancic | 73.94 | 85 | 89 | 93 | 113 | 116 | 118 | 211 | 269.31485 |
| 2019-03-03 | Marcus Weimar | 78.22 | -87 | -91 | 91 | 119 | -124 | -125 | 210 | 259.92535 |
| 2019-03-03 | Spencer Doyne | 75.17 | -80 | 85 | 91 | 110 | 115 | 119 | 210 | 265.57697 |
| 2019-03-03 | Josh Mandel | 82.15 | 90 | 93 | -95 | 115 | -117 | 117 | 210 | 253.48485 |
| 2019-03-03 | Seth Nichols | 108.63 | 85 | 90 | 95 | 115 | -120 | -125 | 210 | 226.39151 |
| 2019-03-03 | Matthew Blas | 66.5 | 83 | 87 | -91 | 112 | 117 | 122 | 209 | 284.26465 |
| 2019-03-03 | Joshua Medrano | 79.65 | 85 | 89 | -92 | 116 | 120 | -123 | 209 | 256.25314 |
| 2019-03-03 | derek kidney | 79.2 | -88 | 90 | 94 | -115 | 115 | -120 | 209 | 257.0061 |
| 2019-03-03 | Jordan Gillespie | 94.88 | -90 | 93 | -96 | 110 | 115 | -118 | 208 | 235.35197 |
| 2019-03-03 | William Fairfield | 80.13 | 88 | 94 | 98 | 105 | 110 | -115 | 208 | 254.24063 |
| 2019-03-03 | Luke DeVirgiliis | 71.65 | -92 | 92 | -97 | 116 | -120 | -123 | 208 | 270.33087 |
| 2019-03-03 | Harold Brown lll | 72.6 | 89 | 93 | -97 | -112 | -112 | 114 | 207 | 266.9808 |
| 2019-03-03 | Calvin Trieu | 71.1 | 86 | 89 | 93 | 108 | 114 | -116 | 207 | 270.25223 |
| 2019-03-03 | Benjamin Brindley | 79.61 | 88 | -92 | -93 | 119 | -123 | -125 | 207 | 253.86678 |
| 2019-03-03 | Brian Fontenot | 147.55 | 80 | 85 | 90 | 106 | 111 | 116 | 206 | 208.03545 |
| 2019-03-03 | Shenghai Jiang | 69.17 | 78 | 81 | 85 | 110 | 115 | 120 | 205 | 272.09076 |
| 2019-03-03 | Joseph VanCleve | 69.5 | 85 | 90 | -95 | 110 | 115 | -122 | 205 | 271.30634 |
| 2019-03-03 | Richard Ignizio | 87.95 | 90 | 95 | -100 | 105 | 110 | -118 | 205 | 239.58327 |
| 2019-03-03 | Justin Pepito | 66.9 | 87 | 90 | -92 | 108 | 111 | 114 | 204 | 276.4146 |
